|
Nama
|
Jenis Pegawai
|
NIP
|
NIK
|
No HP
|
Unit Kerja
|
Bank
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Anastasia Ngadinem | NON ASN | 0 | 3671135404700005 | 08990667884 | SMPS MAWAR SARON TAMAN ROYAL | Bank Mandiri | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Yendri Delfina | NON ASN | 0 | 3671015301700001 | 081318353813 | SMPS MAWAR SARON TAMAN ROYAL | Bank BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Lorentina Limbong | NON ASN | 0 | 1211115205910002 | 0822749964433 | SMPS MAWAR SARON TAMAN ROYAL | Bank BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Berlian Lena Juita Siregar | NON ASN | 0 | 1271036704830007 | 081288452245 | SMPS MAWAR SARON TAMAN ROYAL | Bank BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Dece Happy Gulo | NON ASN | 0 | 1204080312920004 | 082364062846 | SMPK MAWAR SARON | Bank BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Syarif Budiman | NON ASN | 0 | 3671082802850004 | 082210101620 | SMPIT ISLAMICITY | bjb | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Muhammad Fahmi | NON ASN | 0 | 3671051603790004 | 081286759917 | SMPIT INDRA BANGSA | BANK BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Ade Rukmana | NON ASN | 0 | 3671052310930006 | 08172323100 | SMPIT INDRA BANGSA | Bank BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Fatmawati | NON ASN | 0 | 3671035206790001 | 087871501046 | SMPIT INDRA BANGSA | Bank BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Valiana Aprilini | NON ASN | 0 | 3671056804900002 | 0895425018588 | SMPIT INDRA BANGSA | Bank BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Burhani | NON ASN | 0 | 3671035709780001 | 089629185861 | SMPIT INDRA BANGSA | Bank BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Nur Chazanah | NON ASN | 0 | 3310264104800001 | 081328542053 | SMPIT ASY-SYUKRIYYAH | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Maryono | NON ASN | 0 | 3671062701850002 | 087783140200 | SMPIT ASY-SYUKRIYYAH | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Arief Budi Kurniadi | NON ASN | 0 | 3173080810740010 | 082213114395 | SMPIT ASY-SYUKRIYYAH | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Ayub Prawibowo | NON ASN | 0 | 3671121512860001 | 08561772913 | SMPIT ASY-SYUKRIYYAH | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Abdul Gopar | NON ASN | 0 | 3671012407840001 | 089610103449 | SMPIT ASY-SYUKRIYYAH | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Iwan Wahyudi | NON ASN | 0 | 3674072004800005 | 085280640040 | SMPIT ASY-SYUKRIYYAH | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Kuserin | NON ASN | 0 | 3671062512750003 | NULL | SMPIT ASY-SYUKRIYYAH | NULL | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Nur Ulumiyah | NON ASN | 0 | 3671046112910001 | NULL | SMPIT ASY-SYUKRIYYAH | NULL | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Yuni Setyo Utami | NON ASN | 0 | 3328064206880004 | NULL | SMPIT ASY-SYUKRIYYAH | NULL |
cloud_download
Template
Saving...
Loading...
GTK - TUNJANGAN