|
Nama
|
Jenis Pegawai
|
NIP
|
NIK
|
No HP
|
Unit Kerja
|
Bank
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | A. Basuni | PPPK | 197510192022211004 | 3603131910750002 | 08289814721 | SMP NEGERI 22 TANGERANG | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | A. SANUSI | PPPK | 197503022022211004 | 3603190203750003 | 081316150400 | SD NEGERI DOYONG 4 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | A'AH SUPIAH, S.Pd | PPPK | 198403252022212006 | 3674026503840002 | 085779949659 | SD NEGERI SUKASARI 7 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AAH AHLIANAH ,S.Pd.SD | PNS | 197509041999032002 | 3671024409750006 | 0 81292332922 | SD NEGERI GEMBOR 1 | Bank Bjb | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AAL AKMALIA DINI | PNS | 198106122008012013 | 3671015206810010 | 081290301981 | SD NEGERI TANGERANG 6 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AAM AMALIA | PPPK | 198407052022212012 | 3671054507840010 | 082110889761 | SD NEGERI GONDRONG 7 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AAM AZIMAH | PNS | 196510271986102004 | 3671096710650001 | 08119102765 | SD NEGERI SANGIANG JAYA | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AAN AMSINAH | NON ASN | 0 | 3671055606790007 | 085695813914 | SMP ISLAM DARUL HASAN | PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BJB) | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AAN ANDRIANI | PPPK | 199010162025212030 | 3671045610900002 | 087769609181 | SD NEGERI PORIS PELAWAD 9 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AAN ANDRIYATMI, S.Pd | PNS | 197303232002122006 | 3671036303730003 | 083808385496 | SD NEGERI BUBULAK 1 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AAN EFRAN | PPPK | 197404192025211010 | 3671091904740001 | 081284406707 | SD NEGERI KARANG SARI 1 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AAN HUJAEMAH | PPPK | 197911152022212003 | 3671075511790007 | 081317892644 | SD NEGERI BUGEL 3 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Aan Latifah | PNS | 196904202007012016 | 3671076004690007 | 085782574059 | SMP NEGERI 22 TANGERANG | Bank BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Aan Mulyani | PPPK | 198411122022212011 | 3671105211840001 | 0859-1069-89199 | SD NEGERI KEDAUNG WETAN 1 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AAN NURHASANAH,S.Pd.SD | PNS | 197608282000032002 | 367108680876001 | NULL | SD NEGERI GEMBOR 1 | Bank Bjb | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AAN ROHANAH | PNS | 196702042007012014 | 3671094402670001 | 087771851477 | SD NEGERI PERUMNAS 1 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AAN ROSDIYANA | PPPK | 198905072022211007 | 3601220107880154 | 083171403625 | SD NEGERI KERONCONG 1 | BANK BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AAN SUPIATI, S.Pd.SD, M.Pd. | PNS | 196704131992022002 | 3603055304670004 | NULL | SD NEGERI PERIUK 1 | NULL | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AANG HUNAIFI | NON ASN | 0 | 3671052205900005 | 085710883434 | SMP NUSA PLUS | BANK BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AANG KRISNA YUDIA | PPPK | 197610212025211008 | 3174102110760001 | 085946923230 | SD NEGERI KARAWACI 8 | BANK BJB |
cloud_download
Template
Saving...
Loading...
GTK - TUNJANGAN