|
Nama
|
Jenis Pegawai
|
NIP
|
NIK
|
No HP
|
Unit Kerja
|
Bank
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ZUWITA SUHENDRA PUTRI | PPPK | 198912082022212018 | 3671114812890001 | 085780001927 | SD NEGERI KUNCIRAN 3 | BANK BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Zuriemita S.Pd | PNS | 196605212007012014 | 3671066105660002 | 081289960434 | SMP NEGERI 3 TANGERANG | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Zuraini.A | PNS | 197105101991092001 | 3671115005710006 | 081316668697 | SD NEGERI KUNCIRAN 9 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Zulyansyah | NON ASN | 0 | 3173063007850008 | 0895332364226 | SMP BANGUN NUSANTARA | BPD Jabar Banten | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ZULY RAHMADANY | PPPK | 198107292025212012 | 3674026907810002 | 085219454699 | SD NEGERI SUDIMARA TIMUR 2 | BPD Jawa Barat | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Zulmira Qurfini | PPPK | 198605292022212009 | 3671076905860001 | 085600911503 | SD NEGERI TANGERANG 4 | BPD Jabar Banten | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ZULKIFLI, S.Pd | PNS | 197107152006041001 | 3671121507710006 | 089503964048 | SMP NEGERI 25 KOTA TANGERANG | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ZULIAH | PNS | 198101132014112001 | 3671035301810003 | 08176382017 | SD NEGERI EMPANG BAHAGIA 1 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Zulfah Herliyati | PNS | 197103042006042019 | 3671074403710004 | 081389131542 | SMP NEGERI 6 TANGERANG | bjb | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ZUL IMAM AZIJAH HAERANI, S.Pd | PPPK | 198506132025211025 | 3671111306850003 | 081511347199 | SD NEGERI BOJONG 1 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ZUHAERI SYUKUR | PNS | 197903112014091002 | 3603121103790004 | 085959560086 | SD NEGERI KEDAUNG WETAN 5 | Bank BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Zubaidah, S.Pd | PNS | 196807062007012020 | 3671134607680007 | 0881025658 | SD NEGERI SUDIMARA 1 | Bank Jabar Banten | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ZUBAIDAH | NON ASN | 0 | 317107500168000 | 081319092869 | SDI BAITURRACHMAN | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Zizah Nurazizah | NON ASN | 0 | 3671015604810002 | 081213865794 | SD ISLAM TERPADU TUNAS HARAPAN ILAHI | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ZENITH MAR'ATUSSOLEHAH | PPPK | 199003032025212035 | 3671094303900001 | 081277776637 | SD NEGERI TAMAN CIBODAS | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Zakwan | PNS | 196709272007011013 | 3671042709670001 | 087809209026 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ZAKIYAH DARAJAT | PPPK | 198403212022212006 | 367105610384000 | 085893416722 | SD NEGERI KUNCIRAN 7 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ZAKIYAH | PNS | 197206112002122003 | 3671055106720004 | 0895617060351 | SD NEGERI PETIR 2 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Zakiah Suwito | PPPK | 199406232025212020 | 3671016306940002 | 081211974057 | SD NEGERI SUKASARI 6 | BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ZAINUDDIN | PNS | 196602052000121003 | 3671130502660003 | 08174809409 | SD NEGERI LARANGAN SELATAN 2 | BPD JABAR BANTEN |
cloud_download
Template
Saving...
Loading...
GTK - TUNJANGAN