|
Nama
|
Jenis Pegawai
|
NIP
|
NIK
|
No HP
|
Unit Kerja
|
Bank
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | NINA HERLINA | PNS | ?19781031200212200 | 3671047110780001 | 081286263256 | SD NEGERI PORIS PELAWAD 10 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | HALIMATUS SADIAH | NON ASN | "0" | 3603054906810003 | 089611717702 | SMP ISLAM ABABIYL | BRI | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Syafrudin,s.pd | NON ASN | "0" | 3671083112720004 | 082118376874 | SMP ISLAM ABABIYL | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Sri Dewi Mur'ah | NON ASN | "0" | 3671084607790006 | 085213040458 | SMP ISLAM ABABIYL | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Eny Puji Astuti | NON ASN | "0" | 3671085812830007 | 089608102015 | SDSETIA BHAKTI | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Konradus Rupa Mangu | NON ASN | "0" | 3671102303690001 | 081911236281 | SDSETIA BHAKTI | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Mimi Sumiati | NON ASN | "0" | 3671016303890003 | 087889940067 | SDSETIA BHAKTI | BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Dominikus Wahyu Heru Cahyadi | NON ASN | 0 | 3671110202830002 | 081290790747 | SMP HARAPAN BANGSA | BJB KCP Cinere | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SYAHRIL SIDIK | NON ASN | 0 | 3671050808780012 | 085780042464 | SMP WASKITA MADYA | BANK BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | INDRI PRATIWI | NON ASN | 0 | 3671124812970010 | 085774118316 | SD NEGERI GONDRONG 4 | BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | BUCHORI JANURI | NON ASN | 0 | 3671121001850002 | 089527899960 | SMP PGRI 3 LARANGAN | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Andre Nurhidayat | NON ASN | 0 | 3671052409910001 | 08567037505 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Tabungan Negara | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | NUR ATIQAH ANGGAWASITA | NON ASN | 0 | 3674066003840006 | 085716772411 | SMP PGRI 3 LARANGAN | PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Nurmala Pirdani | NON ASN | 0 | 3671056104930007 | 081211723626 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Tabungan Negara | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Yati Emilyana | NON ASN | 0 | 3671054409750001 | 089653377854 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Jawa Barat | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | JAJERI | NON ASN | 0 | 3671111710670002 | 088298520089 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Jawa Barat | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Suci Indah Wati | NON ASN | 0 | 3671056201910002 | 085693385656 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Tabungan Negara | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | KHOLILAH | NON ASN | 0 | 3671015606940011 | 081211524500 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Jawa Barat | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SATRIYAH | NON ASN | 0 | 3671055203760003 | 087800053986 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Tabungan Negara | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | LETA DOBIYANTI | NON ASN | 0 | 3173016706810007 | 087888206487 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Jawa Barat |
cloud_download
Template
Saving...
Loading...
GTK - TUNJANGAN