|
Nama
|
Jenis Pegawai
|
NIP
|
NIK
|
No HP
|
Unit Kerja
|
Bank
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | FRANSISKA ROMANA ERNI ISTRIASIH | NON ASN | 0 | 3674025607710005 | SD NEGERI TANAH TINGGI 1 | BJB | ||
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Rizal Maulana | NON ASN | 0 | 3671120705890001 | 081219637260 | SMP KI HAJAR DEWANTORO | BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ALBERTUS KUSTIAWAN | NON ASN | 0 | 3603130710700003 | NULL | SD STRADA ST ALOYSIUS I | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | VENANTIUS DWIYATNO | NON ASN | 0 | 3603121805690006 | NULL | SD STRADA ST ALOYSIUS I | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AGNES IKA PADMASARI | NON ASN | 0 | 3404034206910002 | NULL | SD STRADA ST ALOYSIUS I | BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | YUSTINA JULAEHA | NON ASN | 0 | 3603125004700001 | NULL | SD STRADA ST ALOYSIUS I | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Abdul Fatah | NON ASN | 0 | 3671052004810006 | 085819393539 | SMP KI HAJAR DEWANTORO | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Romani Nawawi | NON ASN | 0 | 3671114203750005 | 087809363621 | SMP KI HAJAR DEWANTORO | BNI | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | FILIPUS GUGUN GUNADI | NON ASN | 0 | 3603120206690004 | NULL | SD STRADA ST ALOYSIUS I | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | MARIA SUPRIHANTI WARWANTO | NON ASN | 0 | 3173017007800017 | NULL | SD STRADA ST ALOYSIUS I | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | MUHAMAD YUSUP | NON ASN | 0 | 3671122710730004 | 0895326346285 | SMP KI HAJAR DEWANTORO | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | RIZKI DAMAYANTI | PPPK | 199606022025212019 | 3603120206960004 | 087877220767 | SD NEGERI KERONCONG 1 | BANK BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | KARTINI | NON ASN | 0 | 3603126706720001 | NULL | SD STRADA ST ALOYSIUS I | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Iswadi Satya | NON ASN | 0 | 3173081911810004 | 087825019799 | SMP KI HAJAR DEWANTORO | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SURYATI | PNS | 197306102003122009 | 3671085006730007 | 081223030845 | SD NEGERI GEBANG RAYA 1 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Eva Wani Suprianti | NON ASN | 0 | 3671015707730005 | 081384471904 | SMP KI HAJAR DEWANTORO | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | NANI FITRIANI | NON ASN | 0 | 3671124909760001 | 08551490254 | SMP ISLAM ASYSYAKIRIN | BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SITI NURHAYATI | PPPK | 198807022025212026 | 3671084207880002 | 085950267125 | SD NEGERI KERONCONG 1 | BANK BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Muamar radita | NON ASN | 0 | 3671112512940001 | 0895324867158 | SMP KI HAJAR DEWANTORO | Btn | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Agus Salim | NON ASN | 0 | 3671081708830002 | 08118117883 | SMP ISLAM BAIDHAUL AHKAM | BJB (Bank Jawa Barat) |
cloud_download
Template
Saving...
Loading...
GTK - TUNJANGAN