|
Nama
|
Jenis Pegawai
|
NIP
|
NIK
|
No HP
|
Unit Kerja
|
Bank
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | NURDJANAH | PNS | 96704012002122003 | 367105410467000 | 087883403348 | SD NEGERI PETIR 2 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | NURJANNATI SERRONG,S.Pd.I | PPPK | 5452757659300063 | 367107601179001 | 081387239270 | SD NEGERI GEMBOR 1 | Bank Bjb | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SITI SA'ADAH | PPPK | 3671086208890005 | 3671086208890005 | 085939816598 | SD NEGERI BUGEL 3 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | UMI DADARI | PPPK | 3671056208880001 | 3671056208880001 | 087880057479 | SD NEGERI CIPETE 3 | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Khilda Festi | PNS | 367105281993012001 | 3671056805690001 | 087783275990 | SD NEGERI PETIR 1 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Subarno | PNS | 36710527126550001 | 3671052712650001 | 087879191222 | SD NEGERI PETIR 1 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | JARSIYAH, S.Pd | PNS | 3671036806710001 | 3671036806710001 | 087880805287 | SD NEGERI BATUCEPER 1 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Lily Leona Dewi Fatima | PPPK | 3315025312910003 | 3315025312910003 | 089505571271 | SD NEGERI CIPONDOH 8 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | RISCA AULIA | PPPK | 200009042025212009 | 3671094411000001 | 089525800156 | SD NEGERI PANUNGGANGAN 3 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | MUHAMMAD UQON SYAJILY | PPPK | 200009032025211009 | 3671040309000001 | 085899002379 | SMP NEGERI 30 KOTA TANGERANG | BPD Jabar Banten | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | MAULANA RIGANDI | PPPK | 200007312025211006 | 3671063107000004 | 08989149473 | SMP NEGERI 30 KOTA TANGERANG | BPD Jabar Banten | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | KHOEROTUS DITA AYU PUJI CAHYANI | PPPK | 200002092025212008 | 3603124902000002 | 089623227576 | SD NEGERI SANGIANG JAYA | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AULIA PUTRI RAMADHANTI | PPPK | 199912292025212026 | 367103118990002 | 0895389133381 | SD NEGERI KEDAUNG WETAN BARU 2 | BANK BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | DESI WIDYANTI | PPPK | 199912252025212010 | 3671046512990003 | 0895335927727 | SD NEGERI PASAR BARU 3 | Bank BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | MIA KHOFIFATURRAHMAH, S.Pd | PPPK | 199912152025212011 | 3671125512990002 | 085172061512 | SD NEGERI PENINGGILAN 1 | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | M. Guruh Pratama | PPPK | 199911232025211010 | 1671092311990003 | 08979964035 | SMP NEGERI 30 KOTA TANGERANG | BPD Jabar Banten | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Firya Cahyanafia | PPPK | 199911122025212011 | 3671065211990005 | 085813638914 | SD NEGERI PENINGGILAN 7 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | RIZKY IRFAN MAULANA | PPPK | 199910232025211008 | 3671102310990007 | 085155059558 | SMP NEGERI 13 TANGERANG | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | INDAH PERMATA SARI SIREGAR | PPPK | 199907302025212007 | 3671037107990001 | 081293568092 | SD NEGERI KEDAUNG WETAN 2 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Ridwan Bagus Satriaji | PPPK | 199906292025211008 | 3603122906990003 | 083895789054 | SMP NEGERI 12 TANGERANG | Bank BPD Jabar Banten |
cloud_download
Template
Saving...
Loading...
GTK - TUNJANGAN