|
Nama
|
Jenis Pegawai
|
NIP
|
NIK
|
No HP
|
Unit Kerja
|
Bank
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | EMI ZAHRAH | PPPK | 198302082025212019 | 3671034802830005 | 081283379994 | SD NEGERI EMPANG BAHAGIA 1 | 081283379994 | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Flaviana Oktaviana Garut | NON ASN | 0 | 3603174410870006 | 081382657605 | SD SANG TIMUR | 2. PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Francisca Yayuk Sudaryatun | NON ASN | 0 | 3671125811690002 | 087808333189 | SD SANG TIMUR | 2. PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ARIEF RAHMAN | PPPK | 198106102025211018 | 3671061006810012 | 081385367094 | SMP NEGERI 11 TANGERANG | ARIEF RAHMAN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ARTI PRATIWI,S.Pd | PPPK | 199607082022212002 | 3173074807960002 | 089630629334 | SD NEGERI LARANGAN 4 | ARTI PRATIWI | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SUNARNI | PNS | 197112051993012001 | 3671074512710003 | 081513348709 | SD NEGERI KERONCONG 1 | BANG BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Asep Indra Mulyana | PPPK | 197712092024211001 | 3603080912770002 | 085281147360 | SMP NEGERI 22 TANGERANG | Banj BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | MARIYAH | PNS | 196805041992032008 | 3671114405680003 | 081286402192 | SD NEGERI KUNCIRAN 3 | BANJ BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Raodatul Uyun | NON ASN | 0 | 3604325510780003 | 087880471434 | SD ISLAM CIKAL CENDEKIA | Bank BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SYAHRIL SIDIK | NON ASN | 0 | 3671050808780012 | 085780042464 | SMP WASKITA MADYA | BANK BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Imam Suryana | PPPK | 197408132025211010 | 3674031308740001 | 081316445464 | SMP NEGERI 33 KOTA TANGERANG | Bank BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Dyah Junani | PNS | 197002252005012003 | 3674026502700003 | 082178173314 | SMP NEGERI 23 TANGERANG | Bank BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Dewi Aprilia | PPPK | 198804242025212019 | 3173016404870026 | 08119991556 | SMP NEGERI 33 KOTA TANGERANG | Bank Bjb | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Vera Delima Aritonang | PPPK | 197410182024212003 | 3671055810740005 | 085772359133 | SMP NEGERI 33 KOTA TANGERANG | BANK BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | KHAIRANI,S.Pd | PNS | 197112312000082001 | 3671067112710008 | 081399775622 | SMP NEGERI 33 KOTA TANGERANG | Bank BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | RUDI NAMAN, S. Pd | PNS | 197006052007011026 | 3671110506700008 | 085810773306 | SMP NEGERI 33 KOTA TANGERANG | Bank Bjb | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Muhasyim.P | PPPK | 196808042024211001 | 3671120408680002 | 089676522147 | SMP NEGERI 33 KOTA TANGERANG | Bank BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SARI SUARDI Drs | PNS | 196608031995121003 | 3671110308660003 | 0895325184245 | SMP NEGERI 33 KOTA TANGERANG | Bank BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | HENI WULANDARI | PPPK | 199209092024212027 | 3674024909920001 | 08988401940 | SMP NEGERI 33 KOTA TANGERANG | BANK BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | NUR AZIZAH AGUSTIANIH | PPPK | 199208182024212038 | 3671125808920001 | 082122936218 | SMP NEGERI 33 KOTA TANGERANG | BANK BJB |
cloud_download
Template
Saving...
Loading...
GTK - TUNJANGAN