|
Nama
|
Jenis Pegawai
|
NIP
|
NIK
|
No HP
|
Unit Kerja
|
Bank
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ASIH SETIAWURI | NON ASN | 0 | 3671055305800003 | 082210001815 | SD ALAM TANGERANG | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | AWALINA ZULFAH | NON ASN | 0 | 3671044111900001 | 082144112129 | SD ALAM TANGERANG | Bank BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ADAWIYAH SARI | NON ASN | 0 | 3671035803800001 | 085966282083 | SD ALEXANDRIA | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SITI JUHAIRIYAH | NON ASN | 0 | 3671054905720001 | 0881024014155 | SD ALEXANDRIA | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SITI HIJRAHTUL KHOTIMAH | NON ASN | 0 | 3671035701860001 | 08889301097 | SD ALEXANDRIA | BPD JAWA BARAT | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Alin Nur Rahmalina | NON ASN | 0 | 3671096704840007 | NULL | SD AMANAH | NULL | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Dwi Daryanto | NON ASN | 0 | 3671090711670001 | NULL | SD AMANAH | NULL | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Iskandar | NON ASN | 0 | 3671091006660002 | NULL | SD AMANAH | NULL | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Syahrul Ramdhani | NON ASN | 0 | 3173012007800031 | NULL | SD AMANAH | NULL | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Wiwi Winarti | NON ASN | 0 | 3671095109790006 | NULL | SD AMANAH | NULL | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SRI MULYATI | NON ASN | 0 | 3671034606760005 | 081585964614 | SD AN NUR | KCB KEBON BESAR | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | UMI MESHAROH | NON ASN | 0 | 3671106211850006 | 085718092280 | SD AN NUR | KCP KEBON BESAR | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | MARFUAH DESLIANAH | NON ASN | 0 | 3671035512850001 | 085691151565 | SD AN NUR | KCP PORIS CABANG TANGERANG | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | IRMAWATI | NON ASN | 0 | 3671034705850005 | 085891237588 | SD AN NUR | KCP KEBON BESAR | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | HUSNUL KHOTIMAH | NON ASN | 0 | 3671097103730003 | 081511571757 | SD AN NUR | KCP KEBON BESAR | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SRI WAHYUNINGSIH | NON ASN | 0 | 3671034607710001 | 081281871467 | SD AN NUR | KCP PORIS CABANG TANGERANG | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | DATIMALAI LAIA | NON ASN | 0 | 317509480583100 | 081373158484 | SD BETHESDA | BANK BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SINTA DOLOKSARIBU | NON ASN | 0 | 3671084707690007 | 081290025157 | SD BETHESDA | BANK BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | YASONA MENDROFA | NON ASN | 0 | 3671073003820008 | 081383071740 | SD BETHESDA | BNI | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | UMIYATI | NON ASN | 0 | 3671114705740009 | 08111707574 | SD BINA INSANI | BTN |
cloud_download
Template
Saving...
Loading...
GTK - TUNJANGAN