|
Nama
|
Jenis Pegawai
|
NIP
|
NIK
|
No HP
|
Unit Kerja
|
Bank
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Dominikus Wahyu Heru Cahyadi | NON ASN | 0 | 3671110202830002 | 081290790747 | SMP HARAPAN BANGSA | BJB KCP Cinere | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SYAHRIL SIDIK | NON ASN | 0 | 3671050808780012 | 085780042464 | SMP WASKITA MADYA | BANK BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | INDRI PRATIWI | NON ASN | 0 | 3671124812970010 | 085774118316 | SD NEGERI GONDRONG 4 | BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | BUCHORI JANURI | NON ASN | 0 | 3671121001850002 | 089527899960 | SMP PGRI 3 LARANGAN | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Andre Nurhidayat | NON ASN | 0 | 3671052409910001 | 08567037505 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Tabungan Negara | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | NUR ATIQAH ANGGAWASITA | NON ASN | 0 | 3674066003840006 | 085716772411 | SMP PGRI 3 LARANGAN | PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Nurmala Pirdani | NON ASN | 0 | 3671056104930007 | 081211723626 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Tabungan Negara | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Yati Emilyana | NON ASN | 0 | 3671054409750001 | 089653377854 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Jawa Barat | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | JAJERI | NON ASN | 0 | 3671111710670002 | 088298520089 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Jawa Barat | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Suci Indah Wati | NON ASN | 0 | 3671056201910002 | 085693385656 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Tabungan Negara | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | KHOLILAH | NON ASN | 0 | 3671015606940011 | 081211524500 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Jawa Barat | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SATRIYAH | NON ASN | 0 | 3671055203760003 | 087800053986 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Tabungan Negara | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | LETA DOBIYANTI | NON ASN | 0 | 3173016706810007 | 087888206487 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Jawa Barat | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | RUHYADI | NON ASN | 0 | 3671051612710006 | 087877805212 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Jawa Barat | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ADAWIYAH SARI | NON ASN | 0 | 3671035803800001 | 085966282083 | SD ALEXANDRIA | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Erwin Arwanta | NON ASN | 0 | 3603171909740002 | 08562826603 | SMP HARAPAN BANGSA | BJB Cab. Tangerang | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Elita Sari Girsang | NON ASN | 0 | 3275045710770020 | 085215551326 | SDS AMORE PRIME SCHOOL | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | KHAIRULLAH | NON ASN | 0 | 3671132804680003 | 081385521159 | SMP ISLAM AL IKHLAS | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SITI JUHAIRIYAH | NON ASN | 0 | 3671054905720001 | 0881024014155 | SD ALEXANDRIA | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | WAHYUDIN | NON ASN | 0 | 3671050304750002 | 087779658056 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | Bank Tabungan Negara |
cloud_download
Template
Saving...
Loading...
GTK - TUNJANGAN