|
Nama
|
Jenis Pegawai
|
NIP
|
NIK
|
No HP
|
Unit Kerja
|
Bank
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | YAISUDIN,S.Pd | PNS | 196901012007011043 | '360320010169000 | NULL | SD NEGERI GEMBOR 1 | Bank Bjb | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ALFI CHUDAEIMY | PPPK | 198506052022212033 | ‘367106450685000 | 081283199906 | SMP NEGERI 3 TANGERANG | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ANAS PURBA | PNS | 199001012025211003 | 0000000000000000 | 089522222222222 | SD NEGERI TANGERANG 12 | bjb | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Nadia Sari | NON ASN | 0 | 1060755657300033 | 081294016611 | SDKANAAN | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Tohapnida Sihombing | NON ASN | 0 | 1201026208910007 | 082111710745 | SD PILAR BANGSA | Bank Tabungan Negara | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | HERLINDA SIMATUPANG | NON ASN | 0 | 1201026301910001 | 081375468266 | SD MARKUS | BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Boy Porime Simanjuntak. S.pd | PPPK | 199105252024212031 | 1202096505910003 | 087887740962 | SMP NEGERI 9 TANGERANG | BANK JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Dece Happy Gulo | NON ASN | 0 | 1204080312920004 | 082364062846 | SMPK MAWAR SARON | Bank BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Muji Serina Sembiring | NON ASN | 0 | 1206176110900001 | 081210209830 | SDS AMORE PRIME SCHOOL | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Abdi M. Parningotan Tambunan | NON ASN | 0 | 1207021802950004 | 081281650961 | SMP STRADA SLAMET RIYADI | PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SRIMITA BR SEMBIRING | NON ASN | 0 | 1207077008930001 | 081381454392 | SMP NATIONAL GLOBAL SCHOOL | BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | FELLYNIATI SITORUS | PPPK | 198905252024212024 | 1207286810890002 | 081585173350 | SMP NEGERI 7 TANGERANG | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Try Wahyuni | NON ASN | 0 | 1208085805910001 | 081293985659 | SD ISLAM AL-FATTAAH | BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Lorentina Limbong | NON ASN | 0 | 1211115205910002 | 0822749964433 | SMPS MAWAR SARON TAMAN ROYAL | Bank BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | DORLAN SURYANI SIAHAAN | PPPK | 199208012022212012 | 1212014108920001 | 081284089590 | SD NEGERI CIPADU 2 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Ardina Marbun | NON ASN | 0 | 1212014508930002 | 082276217805 | SDS AMORE PRIME SCHOOL | BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Widiapriliani Sihotang | NON ASN | 0 | 1216015204950004 | 082165123855 | SDS PRINCES | Bank Tabungan Negara | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Eyssy Minar Siahaan | NON ASN | 0 | 1216015403940001 | 085270117417 | SDS PRINCES | Bank Tabungan Negara | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | PRISKA J LUMBAN GAOL | PPPK | 199006202024212028 | 1216026006900001 | 082276172256 | SMP NEGERI 13 TANGERANG | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Kartika Novita Sihite | NON ASN | 0 | 1216065511860002 | 081299034238 | SD MUTIARA BANGSA 2 | BJB |
cloud_download
Template
Saving...
Loading...
GTK - TUNJANGAN